ESP32-2432S0248R-PLUS Ürün Özellikleri/Ürün Kılavuzu | Veri indirme/indirme adresi: https://www.zlxchina.xyz/ |
Veri indirme adresi/ Kaynak indirme:https://www.zlxchina.xyz/ |
ESP32-2432S0248R-PLUS
2.8inç dirençli dokunmatik ekran geliştirme kurulu/ 2,8 inç dirençli dokunmatik ekran geliştirme kartı
kullanmakESP32-WROOM-32UEmodül/ Powered by ESP32-WROOM-32UEmodül

Ürün ön beden tablosu/ Ön ölçü çizimi
2.8inç dokunmatik ekran 240 x 320 çözünürlüklü 2,8 inç dirençli dokunmatik ekran | ESP32-WROOM-32UE 2,4 GHz Wi-Fi + Bluetooth/BLE kablosuz modülü |
ST7789 + BGR LCD sürücüsü ST7789'u kullanır ve BGR renk dizisiyle başlatılır | XPT2046 dokunmatik çip Dokunmatik denetleyici: XPT2046/XP2046 uyumlu adlandırma |
■ 1. Ürüne genel bakış / Ürüne Genel Bakış
ESP32-2432S0248R-PLUS bazlı bir üründürESP32-WROOM-32UEKablosuz iletişim modülü geliştirildi2.8 inç renkli dokunmatik ekran geliştirme kartı, entegreLCD ekran, dokunmatik giriş, TF Kart, USB Type-C , seri port, pil arayüzü ve çoklu genişletme arayüzleri seti, IoT ekran terminalleri, akıllı ev kontrolü, insan-bilgisayar etkileşimi arayüzü, deneyler ve seri port proje geliştirme için uygundur.
ESP32-2432S0248R-PLUS tabanlı bir cihazdırESP32-WROOM-32UEKablosuz modül için 2,8 inç renkli dokunmatik ekran geliştirme kartı. LCD ekran, dokunmatik giriş, TF kart yuvası, USB Type-C arayüzü, UART arayüzü, pil arayüzü ve çeşitli genişletme arayüzlerini entegre eder ve IoT terminalleri, akıllı ev kontrolü, insan-makine arayüz panelleri, eğitim ve gömülü geliştirme ve diğer alanlar için uygundur.
▌2 . Ana özellikler / Ana özellikler
proje/proje | parametre/Şartname |
Ana kontrol modülü/ana kontrol modülü | ESP32-WROOM-32UE |
Kablosuz işlevi/Kablosuz | 2,4 GHz Wi-Fi 802.11b/g/n; Bluetooth/BLE |
ekran/monitör | 2,8 inç TFT LCD ekran, çözünürlük 240 x 320 |
dokunma/dokunma | Dirençli dokunma, XPT2046 dokunmatik denetleyici |
Ekran sürücüsü/LCD sürücüsü | ST7789, BGR renk dizisi başlatma |
Genişletme yetenekleri/genişletme | UART, TF kartı, GPIO/SPI genişletme, ses bağlantı noktası |
▌ 3. Temel parametreler /Temel özellikler
proje/proje | parametre/Şartname |
Ürün modeli/modeli | ESP32-2432S0248R-PLUS |
Ana kontrol modülü/ana kontrol modülü | ESP32-WROOM-32UE |
Ekran Boyutu / Ekran Boyutu | 2,8 inç |
ekran tipi / ekran tipi | TFT LCD ekran + dirençli dokunmatik ekran |
çözünürlük/çözünürlük | 240 x 320 |
LCD sürücüsü / LCD sürücüsü | ST7789 |
ekran başlatma/ekran başlatma | ST7789 BGR renk dizisi / ST7789 BGR renk dizisi başlatma |
Dokunmatik çip/Dokunmatik denetleyici | XPT2046 / XP2046 |
Pano Boyutu / Pano Boyutu | 86 mm x 50 mm |
Güç kaynağı/güç kaynağı | USB Tip-C 5V girişi; harici 3,3V pil arayüzü |
mantık seviyesi/mantık seviyesi | 3,3 volt |
Veri indirme/kaynak indirme | https://www.zlxchina.xyz/ |
■ 4. ESP32-WROOM-32UE modülüparametre/ ESP32-WROOM-32UEModül parametreleri
proje/proje | parametre/Şartname |
Modül modeli/modül | ESP32-WROOM-32UE |
Çip çekirdeği/CPU çekirdeği | Xtensa Çift Çekirdekli 32 bit LX6 |
Ana frekans/saat frekansı | 240MHz'e kadar |
salt okunur bellek | 448KB |
SRAM | 520KB |
RTC SRAM | 16KB |
flaş | Tipik kart konfigürasyonu: 4MB flaş; gerçek partiler değişebilir |
Wifi | 2.4GHz,802.11 b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth BR/EDR ve Bluetooth Düşük Enerji |
anten/anten | Yerleşik PCB anteni |
çalışma voltajı / çalışma voltajı | Modül besleme voltajı aralığı 3,0V ile 3,6V arasındadır; kart seviyesi mantık voltajı 3,3V |
Modül Boyutu / Modül Boyutu | 18,0 mm x 25,5 mm x 3,1 mm |
▌ 5. Ekran ve dokunma talimatları / Talimatları görüntüleme ve dokunma
Bu ürün kullanır2.8 inç dirençli dokunmatik ekran, dokunmatik çip benimserXPT2046 (Bazı bilgiler ayrıca şunları içerir:XP2046 )。LCDtarafından yönlendirilenST7789 , program başlatmanın kullanılması tavsiye edilirBGR renk sırası. Ekran rengi kırmızı ve mavi görünüyorsa lütfen kontrol edinTFT_RGB_ORDER / BGRYapılandırmayı başlatın.
Bu ürün 2,8 inç dirençli dokunmatik ekran kullanır ve XPT2046 dokunmatik denetleyiciyle donatılmıştır. LCD sürücüsü ST7789'dur ve BGR renk dizisiyle başlatılmalıdır. Kırmızı ve mavi yer değiştiriyorsa ekran sürücünüzdeki RGB/BGR ayarlarını kontrol edin.
▌ 6. Önerilen başlangıç konfigürasyonu /Önerilen başlatma yapılandırması
// TFT ekran / ST7789 |
■ 7. Arayüz açıklaması /arabirime genel bakış

Geliştirme kartının arkasındaki arayüz etiketi/Arka arayüz etiketi
proje/proje | parametre/Şartname |
2.0P ses arabirimi /2.0P ses arabirimi | Ses bağlantı noktaları, ürün yazılımı tarafından tanımlandığı şekilde ses girişi/çıkışı veya amplifikatörle ilgili genişletme için ayrılmıştır. |
Harici genişletme bağlantı noktası/Harici Genişletme Bağlantı Noktası | SPI/GPIO çevre birimleri, sensörler veya özel modüller için ayrılmış harici genişletme arayüzü. |
Genişletme bağlantı noktası/Genişletme bağlantı noktası | Harici düşük güçlü modüller için 3,3V, GND ve GPIO sinyallerini ayırın. |
Harici 3,3V pil arayüzü /Harici 3,3V pil arayüzü | 1,25P konnektör, sol + / sağ -. Do not reverse the polarity and do not input 5V power. |
1.25P seri bağlantı noktası / 1.25P UART bağlantı noktası | UART iletişimi ve hata ayıklama bağlantı noktası. |
TF kart tutucu/TF kart yuvası | Veri, görüntü veya konfigürasyon depolaması için MicroSD/TF kart yuvası. |
■ 8. Listeyi ayarla /paket içeriği
■ 9. GPIOharitalama tablosu /GPIO eşleme tablosu
Aşağıdaki eşleme tablosu bu ürüne dayanmaktadırGPIO Haritalama tablosu düzenlemesi. Programı geliştirmeden önce lütfen arayüz yönünü, voltajı ve fonksiyonun yeniden kullanım ilişkisini doğrulayın.
Aşağıdaki tablo bu ürünün GPIO eşlemesini temel almaktadır. Lütfen geliştirmeden önce pin yönünü, voltaj seviyelerini ve çoğullama yeteneklerini onaylayın.
modül | Sinyal/serigraf | ESP32 GPIO | kod makrosu | yön | göstermek |
ana kontrol | sıfırlama | EN | LCD_RST=-1 | Giriş sıfırlama | ESP32 EN'ye bağlı GPIO'yu meşgul etmiyor |
LCD/ST7789 | LCD_SCK | GPIO14 | LCD_SCK=14 | çıktı | LCD SPI saati VSPI |
LCD/ST7789 | LCD_MISO | GPIO12 | LCD_MISO=12 | girmek | LCD SPI MISO ST7789 varsayılan olarak ekranı okumuyor |
LCD/ST7789 | LCD_MOSI | GPIO13 | LCD_MOSI=13 | çıktı | LCD SPI MOSI |
LCD/ST7789 | LCD_RS / DC | GPIO2 | LCD_RS=2 | çıktı | LCD veri/komut seçim pini |
LCD/ST7789 | LCD_CS | GPIO15 | LCD_CS=15 | çıktı | LCD çip seçimi |
LCD/ST7789 | LCD_BL | GPIO21 | LCD_BL=21; arka ışık pimi = 21 | çıktı | LCD varlık kontrolü |
Dokunmatik/XPT2046 | RTP_IRQ / SENSOR_VP | GPIO36 | RTP_IRQ=36;TOUCH_IRQ=36 | girmek | Dokunma kesme girişi özel pini |
Dokunmatik/XPT2046 | RTP_DOUT / SENSOR_VN | GPIO39 | RTP_DOUT=39;TOUCH_MISO=39 | girmek | SPI DOUT/MISO girişine özel pin'e dokunun |
Dokunmatik/XPT2046 | RTP_DIN | GPIO32 | RTP_DIN=32;TOUCH_MOSI=32 | çıktı | SPI DIN/MOSI'ye dokunun |
Dokunmatik/XPT2046 | RTP_CS | GPIO33 | RTP_CS=33;TOUCH_CS=33 | çıktı | Dokunmatik çip seçimi |
Dokunmatik/XPT2046 | RTP_SCK | GPIO25 | RTP_SCK=25; TOUCH_CLK=25 | çıktı | SPI saatine dokunun |
■ 9. GPIOEşleme tablosu (devamı) /GPIO eşleme tablosunun devamı
modül | Sinyal/serigraf | ESP32 GPIO | kod makrosu | yön | göstermek |
Pil | Pil_ADC | GPIO34 | BAT_ADC=34;BAT_ADC_PIN=34 | girmek | Akü voltajı ADC girişine özel pin |
RGB üç renkli ışık | RGB_R | GPIO17 | RGB_LED_R=17 | çıktı | RGB=17/22/16'ya göre yerleşik RGB kırmızı kanal kayıtları |
RGB üç renkli ışık | RGB_G | GPIO22 | RGB_LED_G=22 | çıktı | RGB=17/22/16'ya göre yerleşik RGB yeşil kanal kayıtları |
RGB üç renkli ışık | RGB_B | GPIO16 | RGB_LED_B=16 | çıktı | RGB=17/22/16'ya göre yerleşik RGB mavi kanal kayıtları |
Ses | Ses girişi | GPIO26 | ses girişi=26 | Giriş/ADC | Ses girişi AR-GE'si |
Ses | Ses_İngilizce | GPIO4 | AUDIO_EN=4 | çıktı | Ses/Amplifikatör Etkin Yapı |
Genişletilmiş SPI | SPI_CS | GPIO27 | SPI_CS=27 | çıktı | Genişletilmiş SPI çipi seçme öğeleri |
SD kart | SD_MOSI | GPIO23 | SD_MOSI=23 | çıktı | SD SPI MOSI ön hazırlığı |
SD kart | SD_MISO | GPIO19 | SD_MISO=19 | girmek | SD SPI MISO Ar-Ge |
SD kart | SD_SCK | GPIO18 | SD_SCK=18 | çıktı | SD SPI saat hazırlığı |
SD kart | SD_CS | GPIO5 | SD_CS=5 | çıktı | SD hazırlık planı |
■ 10. Kullanım önlemleri /Önemli Not
proje/proje | parametre/Şartname |
GPIO düzeyi/GPIO düzeyi | Geliştirme kartının GPIO mantık seviyesi 3,3V'dir, lütfen doğrudan 5V sinyaline bağlanmayın. /GPIO mantık seviyesi 3,3V'dir. 5V sinyalini doğrudan bağlamayın. |
Girişe özel pin/Yalnızca giriş pini | GPIO34, GPIO36 ve GPIO39 özel giriş pinleridir ve sıradan çıkışlar olarak kullanılamazlar. / GPIO34, GPIO36 ve GPIO39 yalnızca giriş pinleridir ve çıkış olarak kullanılamaz. |
Pil arayüzü/pil bağlantı noktası | Harici 3,3V pil arayüzü solda pozitif, sağda negatiftir. Ters bağlantı veya 5V girişi kesinlikle yasaktır. /Harici 3,3V pil arayüzü sol +/sağ -'dir. Ters polariteyi veya girişi 5V bağlamayın. |
Dokunmatik Kontrol Cihazı/Dokunmatik Kalibrasyon | Ekran döndürüldükten veya koordinat yönü değiştikten sonra lütfen dokunmatik ayarlamayı tekrar yapın. / Ekran döndürüldükten veya koordinat yönü değiştirildikten sonra dokunmayı yeniden kalibre edin. |
ekran rengi/ekran rengi | Renkler kırmızı ve mavi arasında ters ise lütfen ST7789 BGR/RGB başlatma ayarlarını kontrol edin. / Renkler değiştirilmişse ST7789 BGR/RGB başlatma ayarlarını kontrol edin. |
Veri indirme/indirme | https://www.zlxchina.xyz/ |
▌11 . Tipik uygulamalar /Tipik uygulamalar
Akıllı Ev Kontrol Paneli/Akıllı Ev Kontrol Paneli | IoT veri görüntüleme terminali / IoT veri görüntüleme terminali |
Endüstriyel ekipman durum ekranı / Endüstriyel ekipman durum ekranı | Sensör verileri ekranı/Sensör verileri ekranı |
Wi-Fi/Bluetooth kontrol terminali/Kablosuz kontrol terminali | Öğretim deneyi geliştirme kurulu/eğitim geliştirme kurulu |
▌12 . Teknik destek /teknik destek
Geliştirme materyalleri, örnek programlar, sağlamlaştırma, GPIO Eşleme tablosu ve güncelleme dosyalarına aşağıdaki adresten ulaşılabilir:
Veri indirme/ Kaynak indirme:https://www.zlxchina.xyz/
